Dumpers de cadenas usados
93 anuncios de dumpers de cadenas de segunda mano

Dumper de cadenas Kubota KC70
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486774 |
Ref. web : | 10794642 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Kubota |
Gama (marca : Kubota) | KC70 |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | REINO UNIDO |
Características Kubota KC70 |
|
---|---|
Peso | 0.74 T |

Dumper de cadenas Yanmar C08
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488835 |
Ref. web : | 10790143 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Yanmar |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | REINO UNIDO |
Características Yanmar C08 |
|
---|---|
Peso | 7.195 T |

Dumper de cadenas JCB HTD5 HTD05
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488904 |
Ref. web : | 10790142 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | JCB |
Gama (marca : JCB) | HTD5 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | REINO UNIDO |
Características JCB HTD5 |
|
---|---|
Peso | 0.505 T |

Dumper de cadenas DT05 D
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140486482 |
Ref. web : | 10794643 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | REINO UNIDO |
Características DT05 D |
|
---|---|
N° de horas | 771 horas |
Peso | 0.42 T |

Dumper de cadenas JCB HTD5 HTD05
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488903 |
Ref. web : | 10790141 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | JCB |
Gama (marca : JCB) | HTD5 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | REINO UNIDO |
Características JCB HTD5 |
|
---|---|
Peso | 0.505 T |

Dumper de cadenas JCB HTD5 HTD05
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 140488902 |
Ref. web : | 10790140 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | JCB |
Gama (marca : JCB) | HTD5 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | REINO UNIDO |
Características JCB HTD5 |
|
---|---|
Peso | 0.505 T |

Dumper de cadenas Messersi TCH 13E MTP
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8F8BD8CE |
Ref. web : | 10485050 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Messersi |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Marca del motor | Honda |
Potencia del motor | 9.60 kW (13.1 hp) kW |



Dumper de cadenas Kubota Mini tombereau sur chenille KUBOTA KC300HR
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10371060 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Kubota |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Características Kubota Mini tombereau sur che... |
|
---|---|
N° de horas | 90 horas |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 2.9 T |

Dumper de cadenas Messersi TC 95 D
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | BBF87FFA |
Ref. web : | 10632074 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Messersi |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Marca del motor | Kubota |
Potencia del motor | 9.20 kW (12.5 hp) kW |
Características Messersi TC 95 D |
|
---|---|
N° de horas | 380 horas |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2C9E2157 |
Ref. web : | 10795936 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | B74BFB52 |
Ref. web : | 10795932 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5FEEFFE7 |
Ref. web : | 10795931 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | CF6BE522 |
Ref. web : | 10795917 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FD238BFC |
Ref. web : | 10795916 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | CDB41BFD |
Ref. web : | 10795906 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas IR D25 Crawler Dumper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A517D16E |
Ref. web : | 10795889 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas Wacker Neuson DT15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8E567923 |
Ref. web : | 10793339 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Wacker Neuson |
Estado | Ocasión |
Año | 2012 |
País | ITALIA |

Dumper de cadenas Thwaites 6 Tonne Swivel
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | D09076 |
Ref. web : | 10635855 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Thwaites |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 6 T |
Características Thwaites 6 Tonne Swivel |
|
---|---|
N° de horas | 1512 horas |
Capacidad del depósito | 70 L |



Dumper de cadenas Kubota KC300HR-5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MT00000139 |
Ref. web : | 10513829 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Kubota |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 2.88 T |
Características Kubota KC300HR-5 |
|
---|---|
N° de horas | 80 horas |
Capacidad del depósito | 45 L |

Dumper de cadenas Wacker Neuson DT 23
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3FDF5477 |
Ref. web : | 10532677 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Wacker Neuson |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | AUSTRIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia del motor | 19 kW (25.8 hp) kW |
Características Wacker Neuson DT 23 |
|
---|---|
N° de horas | 760 horas |

Dumper de cadenas Wacker Neuson DT 05
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 3298978F |
Ref. web : | 10541107 |
Tipo | Dumper de cadenas |
Marca | Wacker Neuson |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | AUSTRIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia del motor | 5 kW (6.80 hp) kW |
Características Wacker Neuson DT 05 |
|
---|---|
N° de horas | 330 horas |