¿Está buscando información técnica sobre un material OP?
Europa-Mop.com ha clasificado para usted los modelos de las marcas más grandes de fabricantes OP.
Últimas fichas técnicas creadas
|
|||||
Marca | Versión | Peso operacional | |||
---|---|---|---|---|---|
JCB | 3CX-Eco | 7,702 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 4-CX-SM-PC-2 | 8,66 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 3-CX-SM-PC | 8,66 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 4-CX-SM-PC | 8,66 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 2-CX-I | 5,1 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 1-CXT | 4,262 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 1-CX-HF | 2,85 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 1-CX-2 | 2,8 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 2-CX-SM | 6,3 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | Midi CX | 4,2 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | Mini CX | 1,53 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 4-CX | 8.178 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 2-CX-II | 5,2 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 4-CX-SM | 8.66 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 3-CX-SM | 8 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 5-CX | 10.6 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 1-CX | 3.158 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 3-CX | 6.7 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 2-CX-III | 5,1 t | Ver Ficha detallada | ||
JCB | 4CX-SM | 9,257 t | Ver Ficha detallada |
Datos técnicos fiables
Estos datos se extraen de las fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes.
No nos hacemos responsables en caso de datos erróneos.
Puede contactarnos para señalarnos si hay un error, o si lo desea puede completar la información que consta en los modelos.
Estas fichas están en constante evolución, ¡no olvide consultarlas regularmente!