FICHA TÉCNICA Komatsu
Pala hidráulica Komatsu 170 LC-10 1

Características principales
Gama | Pc |
Modelo | 170 lc-10 |
Tipo de vehículo | Pala hidráulica |
Peso operacional | 17 280 - 17 940 kg |
Potencia del motor | 90 kw / 122 ch |
Capacidad del balde | 0,94 m3 |

Dimensiones Pala hidráulica Komatsu 170 LC-10

Space Cab | ||||
Anchura de los eslabones | 500 | 600 | 700 | 800 |
A / Anchura total | 2,490 m | |||
B / Altura total | 3,035 m | |||
C / Longitud totale | 4,450 m | |||
D / Longitud trasera | 2,470 m | |||
E / Distancia al suelo (Contrapeso) | 1,055 m | |||
F / Altura Cuerpo Máquina | 2,515 m | |||
G / Distancia al suelo | 0,440 m | |||
H / Longitud de la cadena al contacto con el suelo | 3,170 m | |||
I / Longitud de la cadena | 3,965 m | |||
J / Vía de la cadena | 1,990 m | |||
K / Anchura patines | 0,500 m | 0,600 m | 0,700 m | 0,800 m |
L / Anchura total del chasis | 2,490 m | 2,590 m | 2,690 m | 2,790 m |
Radio de rotacíon trasero | 2,500 m |
Motorización Komatsu SAA4D107E-2A
Modelo | Komatsu SAA4D107E-2A |
Tipo | Injection directe «Common Rail» |
Potencia | 320 kW (435 ch) de 1450 a 1700 tr/min |
Norma de emisión | Conforme EU Stage IIIB |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro interno x carrera | 107 x 124 mm |
Cilindrada | 4,46 l |
Batería | 2 x 12 V/120 Ah |
Alternador | 24 V/60 V |
Motor de arranque | 24 V/4,5kW |
Dimensiones para el transporte
Pluma de una pieza | |||
Dimensiones y peso | |||
Altura balancín | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Longitud para transporte | 8,690 mm | ||
Longitud a suelo (transporte) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
Altura total | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Radio de acción
Pluma de una pieza | |||
Dimensiones y peso | |||
Altura balancín | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Altura máxima de excavatión | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
Altura máxima de descarga | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
Profundidad Máxima de Excavación | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
Profundidad máxima de excavación en pared vertical | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
Profundidad máxima de excavación en una longitud de 2.44 m | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
Alcance Máximo de Excavación | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
Alcance Máximo de Excavación a suelo | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
Radio de rotacíon mínimo | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC 450 L

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC 290 NLC7K

Excavadora de demolición usado Komatsu PC340-NLC7

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC750SE-7K

Miniexcavadora usada Komatsu DESPIECE MINIEXCAVADORA KOMATSU JCB DAEWOO LIBRA MIXTAS

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC340NLC

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC240NLC-6K

Excavadora de cadenas usada Komatsu PC350NLC-8
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.
2 : Peso operativo incluyendo equipamiento de trabajo específico, con flecha de 2.6 m, cucharón de 0.65 m3, operador, lubricante, líquido refrigerante, depósito de combustible lleno y equipamiento de serie incluidos.