FICHA TÉCNICA Cat
Pala hidráulica Cat 320 1

Características principales
Gama | El |
Modelo | 320 |
Tipo de vehículo | Pala hidráulica |
Peso operacional | 21 700 kg |
Potencia del motor | 107 kw/145 ch |
Capacidad del balde | 1,3 m3 |

Dimensiones Pala hidráulica Cat 320

Space Cab | |||
Anchura de los eslabones | 600 | 700 | 790 |
A / Anchura total | - | ||
B / Altura total | 2,960 m | ||
C / Longitud totale | - | ||
D / Longitud trasera | 2,830 m | ||
E / Distancia al suelo (Contrapeso) | 1,020 m | ||
F / Altura Cuerpo Máquina | - | ||
G / Distancia al suelo | 0,450 m | ||
H / Longitud de la cadena al contacto con el suelo | 3,650 m | ||
I / Longitud de la cadena | 4,460 m | ||
J / Vía de la cadena | 4,460 m | ||
K / Anchura patines | 0,600 m | 0,700 m | 0,790 m |
L / Anchura total del chasis | 2,980 m | 3,080 m | 3,170 m |
Radio de rotacíon trasero | - |
Motorización C
Modelo | |
Tipo | - |
Potencia | 107 kW |
Norma de emisión | - |
Número de cilindros | - |
Diámetro interno x carrera | 105 x 127 mm |
Cilindrada | 6,6 l |
Batería | - |
Alternador | - |
Motor de arranque | - |

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL 320 EL LR

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320EL
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.
2 : Peso operativo incluyendo equipamiento de trabajo específico, con flecha de 2.6 m, cucharón de 0.65 m3, operador, lubricante, líquido refrigerante, depósito de combustible lleno y equipamiento de serie incluidos.