FICHA TÉCNICA Cat
Pala hidráulica Cat 1

Características principales
Gama | 320c |
Tipo de vehículo | Pala hidráulica |
Peso operacional | 21 900 kg |
Potencia del motor | 121 kw / 165 ch |
Capacidad del balde | 0,8 m3 |

Dimensiones Pala hidráulica Cat

Space Cab | ||
Anchura de los eslabones | 600 | 790 |
A / Anchura total | 2,990 m | 3,170 m |
B / Altura total | 2,960 m | |
C / Longitud totale | - | |
D / Longitud trasera | - | |
E / Distancia al suelo (Contrapeso) | 1,035 m | |
F / Altura Cuerpo Máquina | - | |
G / Distancia al suelo | 0,460 m | |
H / Longitud de la cadena al contacto con el suelo | - | |
I / Longitud de la cadena | 3,660 m | 3,600 m |
J / Vía de la cadena | 2,380 m | |
K / Anchura patines | 0,600 m | 0,790 m |
L / Anchura total del chasis | - | |
Radio de rotacíon trasero | 2,830 m |
Motorización C4.4 ACERT Cat
Modelo | C4.4 ACERT Cat |
Tipo | Injection directe «Common Rail» |
Potencia | 121 kW |
Norma de emisión | - |
Número de cilindros | - |
Diámetro interno x carrera | 105 x 127 mm |
Cilindrada | 4,4 l |
Batería | - |
Alternador | - |
Motor de arranque | - |
Dimensiones para el transporte
Pluma de una pieza | |||
Anchura patines | 600 mm | 790 mm | |
Longitud para transporte | 9,540 mm |
Radio de acción
Pluma de una pieza | |
Dimensiones y peso | |
Altura balancín | 2,930 m |
Altura máxima de excavatión | 6 500 mm |
Altura máxima de descarga | 6 280 mm |
Profundidad Máxima de Excavación | 6 700 mm |
Profundidad máxima de excavación en pared vertical | 5 180 mm |
Profundidad máxima de excavación en una longitud de 2.44 m | 6 550 mm |
Alcance Máximo de Excavación | 9 840 mm |

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320C 320C

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320C

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320C 320C

Excavadora de cadenas usada Caterpillar 320C CAT 312 318 315 316 320 319 JCB JS210 JS180 JS130 JS145 JS160 JS220
- : Equipamiento de serie
Notas :
1 La información y las ilustraciones contenidas en esta ficha técnica se comunican a título indicativo. El conjunto de los datos es susceptible de ser modificado por el constructor. Para mayor información, puede dirijirse directamente a su distribuidor.
2 : Peso operativo incluyendo equipamiento de trabajo específico, con flecha de 2.6 m, cucharón de 0.65 m3, operador, lubricante, líquido refrigerante, depósito de combustible lleno y equipamiento de serie incluidos.