|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°533823
depuis 16 días
|
2001 | 3300 | 12000 € |
|
|
|
2001 | 9162 | 40000 € |
|
||
|
1999 | 7568 | 28000 € |
|
||
|
2001 | 6656 | 34000 € |
|
||
|
2001 | 4100 | 66500 € |
|
||
|
2002 | 8000 | 31500 € |
|
||
|
2000 | 10800 | 38500 € |
|
||
|
2000 | 8900 | 33500 € |
|
||
|
1970 | 1 | - |
|
||
|
1998 | 18000 | 32000 € |
|
||
|
1992 | 14000 | 12000 € |
|
||
|
1997 | 1 | 15000 € |
|
||
|
1993 | 1 | 14000 € |
|
||
|
1994 | 6642 | 12000 € |
|
||
|
1973 | 12694 | 5900 € |
|
||
Europa-mop.com es una página web de anuncios de materiales de obras publicas usados, de máquinas de construcción civil y obras pblicas.
Acceder a los anuncios Obras publicas > miniexcavadora, excavadora, compactador y cargadora usada
Para encuentrar una excavadora (); consultar las marcas de excavadoras usadas : Bobcat, Case, Caterpillar, Hitachi, Jcb, Komatsu, Kubota, Liebherr, Volvo, Yanmar